Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-23006
Publication type: | Working paper – expertise – study |
Title: | Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben |
Authors: | Berger, Verena Müller, Claudia Egeler, Gian-Andrea Muir, Karen Bradford, Sebastian Delucchi, Matteo Stucki, Matthias |
et. al: | Yes |
DOI: | 10.21256/zhaw-23006 |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher / Ed. Institution: | Energieforschung Stadt Zürich |
Language: | German |
Subjects: | Ernährung; Klima; Ökobilanzierung; MNI; Intervention; Ausser-Haus-Verpflegung; Feldexperiment; Ausgewogenheit; Nachhaltigkeit |
Subject (DDC): | 338.927: Environmental economics and sustainable development 640: Home economics and family living |
Abstract: | Im Projekt wurden Menüvorschläge für Personalrestaurants (PR) und Alterszentren (ASZ) erarbeitet, die in Umweltfreundlichkeit, Ausgewogenheit und Beliebtheit ein möglichst optimales «Set» von Mahlzeiten abbilden und zu einer möglichst grossen Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgas-Emissionen beitragen. In Ergänzung zu den bewerteten Menüs wurde untersucht, welche Interventionen für die städtischen Verpflegungsbetriebe besonders erfolgversprechend sind, um eine umweltfreundliche Ernährung zu fördern. Es wurden 149 Menüs für PR und 155 Menüs für ASZ zusammengestellt, welche umweltfreundlich, ernährungsphysiologisch optimiert und relativ beliebt sind. Die Menüs der PR wurden ernährungsphysiologisch für Erwachsene im Alter von 19 bis 65 optimiert, jene der ASZ für Erwachsene im Alter von 80+. Die Menüs liegen in zwei Datenbanken vor, die Küchenverantwortlichen verwenden können. Insgesamt konnte die durchschnittliche Gesamtumweltbelastung pro Menü durch die Menü-Auswahl und -Optimierungen (im Vergleich zum Basis-Menü-Set) um 52 % und das Treibhauspotenzial um 48 % reduziert werden. Unter den je drei Interventionen, die in PR und ASZ getestet wurden, konnte für die Intervention «Menüwechsel», bei der Fleisch- und Vegi-Menüs auf den Menülinien zufällig wechselten, eine punktuelle Steigerung des Verkaufs vegetarischer Menüs verzeichnet werden. Anpassungen im Menüangebot sind entscheidend, um Klimaziele im Bereich Ernährung zu erreichen. Um das Dilemma insbesondere in ASZ zwischen der Erreichung minimaler Umwelt- und Klimabelastungen und einer für die Altersgruppe ausgewogenen Ernährung aufzulösen, sind Kreativität aufseiten der Küchenverantwortlichen und sinnvolle Zielvorgaben nötig. Die im Projekt erarbeiteten Menüs liefern den Küchenverantwortlichen Inspirationen, für den Ersatz bestimmter Menü-Komponenten, ohne dabei die Ausgewogenheit zu vernachlässigen. Eine Plattform zu schaffen, die es Küchenverantwortlichen ermöglicht, Erfahrungen sowie Tipps und Tricks regelmässig zu teilen, sich gegenseitig zu motivieren und zu trainieren, könnte langfristig einen weiteren Beitrag dazu leisten, ein klima- und umweltfreundlicheres Menüangebot zu etablieren, welches gleichzeitig ausgewogen ist und schmeckt. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/23006 |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Organisational Unit: | Institute of Computational Life Sciences (ICLS) Institute of Food and Beverage Innovation (ILGI) Institute of Natural Resource Sciences (IUNR) |
Published as part of the ZHAW project: | Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Berger-etal_EFZ-Schlussbericht-FF-1.23.pdf | Schlussbericht | 18.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
2021_Berger-etal_EFZ-Zusammenfassung-FP-1.23.pdf | Zusammenfassung | 11.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Berger, V., Müller, C., Egeler, G.-A., Muir, K., Bradford, S., Delucchi, M., & Stucki, M. (2021). Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich. https://doi.org/10.21256/zhaw-23006
Berger, V. et al. (2021) Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
V. Berger et al., “Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben,” Energieforschung Stadt Zürich, Aug. 2021. doi: 10.21256/zhaw-23006.
BERGER, Verena, Claudia MÜLLER, Gian-Andrea EGELER, Karen MUIR, Sebastian BRADFORD, Matteo DELUCCHI und Matthias STUCKI, 2021. Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich
Berger, Verena, Claudia Müller, Gian-Andrea Egeler, Karen Muir, Sebastian Bradford, Matteo Delucchi, and Matthias Stucki. 2021. “Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben.” Energieforschung Stadt Zürich. https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
Berger, Verena, et al. Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich, Aug. 2021, https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.