Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-23006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berger, Verena | - |
dc.contributor.author | Müller, Claudia | - |
dc.contributor.author | Egeler, Gian-Andrea | - |
dc.contributor.author | Muir, Karen | - |
dc.contributor.author | Bradford, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Delucchi, Matteo | - |
dc.contributor.author | Stucki, Matthias | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T10:32:56Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T10:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/23006 | - |
dc.description.abstract | Im Projekt wurden Menüvorschläge für Personalrestaurants (PR) und Alterszentren (ASZ) erarbeitet, die in Umweltfreundlichkeit, Ausgewogenheit und Beliebtheit ein möglichst optimales «Set» von Mahlzeiten abbilden und zu einer möglichst grossen Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgas-Emissionen beitragen. In Ergänzung zu den bewerteten Menüs wurde untersucht, welche Interventionen für die städtischen Verpflegungsbetriebe besonders erfolgversprechend sind, um eine umweltfreundliche Ernährung zu fördern. Es wurden 149 Menüs für PR und 155 Menüs für ASZ zusammengestellt, welche umweltfreundlich, ernährungsphysiologisch optimiert und relativ beliebt sind. Die Menüs der PR wurden ernährungsphysiologisch für Erwachsene im Alter von 19 bis 65 optimiert, jene der ASZ für Erwachsene im Alter von 80+. Die Menüs liegen in zwei Datenbanken vor, die Küchenverantwortlichen verwenden können. Insgesamt konnte die durchschnittliche Gesamtumweltbelastung pro Menü durch die Menü-Auswahl und -Optimierungen (im Vergleich zum Basis-Menü-Set) um 52 % und das Treibhauspotenzial um 48 % reduziert werden. Unter den je drei Interventionen, die in PR und ASZ getestet wurden, konnte für die Intervention «Menüwechsel», bei der Fleisch- und Vegi-Menüs auf den Menülinien zufällig wechselten, eine punktuelle Steigerung des Verkaufs vegetarischer Menüs verzeichnet werden. Anpassungen im Menüangebot sind entscheidend, um Klimaziele im Bereich Ernährung zu erreichen. Um das Dilemma insbesondere in ASZ zwischen der Erreichung minimaler Umwelt- und Klimabelastungen und einer für die Altersgruppe ausgewogenen Ernährung aufzulösen, sind Kreativität aufseiten der Küchenverantwortlichen und sinnvolle Zielvorgaben nötig. Die im Projekt erarbeiteten Menüs liefern den Küchenverantwortlichen Inspirationen, für den Ersatz bestimmter Menü-Komponenten, ohne dabei die Ausgewogenheit zu vernachlässigen. Eine Plattform zu schaffen, die es Küchenverantwortlichen ermöglicht, Erfahrungen sowie Tipps und Tricks regelmässig zu teilen, sich gegenseitig zu motivieren und zu trainieren, könnte langfristig einen weiteren Beitrag dazu leisten, ein klima- und umweltfreundlicheres Menüangebot zu etablieren, welches gleichzeitig ausgewogen ist und schmeckt. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Energieforschung Stadt Zürich | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Ernährung | de_CH |
dc.subject | Klima | de_CH |
dc.subject | Ökobilanzierung | de_CH |
dc.subject | MNI | de_CH |
dc.subject | Intervention | de_CH |
dc.subject | Ausser-Haus-Verpflegung | de_CH |
dc.subject | Feldexperiment | de_CH |
dc.subject | Ausgewogenheit | de_CH |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de_CH |
dc.subject.ddc | 338.927: Umweltökonomie und nachhaltige Entwicklung | de_CH |
dc.subject.ddc | 640: Hauswirtschaft und Familienleben | de_CH |
dc.title | Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben | de_CH |
dc.type | Working Paper – Gutachten – Studie | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Life Sciences und Facility Management | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Computational Life Sciences (ICLS) | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI) | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-23006 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.webfeed | Medical Image Analysis & Data Modeling | de_CH |
zhaw.webfeed | LM-Technologie | de_CH |
zhaw.webfeed | Nachhaltigkeitskommunikation | de_CH |
zhaw.webfeed | Ökobilanzierung | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben | de_CH |
zhaw.author.additional | Yes | de_CH |
zhaw.display.portrait | Yes | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Berger-etal_EFZ-Schlussbericht-FF-1.23.pdf | Schlussbericht | 18.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
2021_Berger-etal_EFZ-Zusammenfassung-FP-1.23.pdf | Zusammenfassung | 11.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
Berger, V., Müller, C., Egeler, G.-A., Muir, K., Bradford, S., Delucchi, M., & Stucki, M. (2021). Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich. https://doi.org/10.21256/zhaw-23006
Berger, V. et al. (2021) Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
V. Berger et al., “Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben,” Energieforschung Stadt Zürich, Aug. 2021. doi: 10.21256/zhaw-23006.
BERGER, Verena, Claudia MÜLLER, Gian-Andrea EGELER, Karen MUIR, Sebastian BRADFORD, Matteo DELUCCHI und Matthias STUCKI, 2021. Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich
Berger, Verena, Claudia Müller, Gian-Andrea Egeler, Karen Muir, Sebastian Bradford, Matteo Delucchi, and Matthias Stucki. 2021. “Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben.” Energieforschung Stadt Zürich. https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
Berger, Verena, et al. Energie- und klimabewusste Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben. Energieforschung Stadt Zürich, Aug. 2021, https://doi.org/10.21256/zhaw-23006.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.