Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-1886
Title: | Anlagenbewirtschaftung und Nutzenmaximierung |
Authors : | Goren Huber, Lilach Heitz, Christoph Sigrist, Jörg |
Published in : | fmpro service : das Magazin für Facility Management und Maintenance |
Issue : | 2 |
Pages : | 22 |
Pages to: | 23 |
Publisher / Ed. Institution : | fmpro - Schweizerischer Verband für Facility Management und Maintenance |
Issue Date: | 2014 |
Language : | Deutsch / German |
Subject (DDC) : | 332.6: Investition 658.2: Facility Management |
Abstract: | Mit dem verfügbaren Budget möglichst viel aus technischen Anlagen herausholen ist das Ziel des modernen Asset Managements. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW wurde eine strukturierte Methodik für das Asset Management entwickelt, die es erlaubt, dieses Ziel in der Praxis zu erreichen. Erste Anwendungen zeigen ein langfristig gesteigertes Nutzenpotential von 20-30%. |
Departement: | School of Engineering |
Organisational Unit: | Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP) |
Publication type: | Beitrag in Magazin oder Zeitung / Contribution to Magazine or Newspaper |
DOI : | 10.21256/zhaw-1886 |
ISSN: | 1664-6312 |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/4312 |
License (according to publishing contract) : | Lizenz gemäss Verlagsvertrag / Licence according to publishing contract |
Appears in Collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_Heitz_Anlagenbewirtschaftung und Nutzenmaximierung_fmpro.pdf | 75.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.