Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.21256/zhaw-22214
Publikationstyp: | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift |
Art der Begutachtung: | Peer review (Publikation) |
Titel: | Long-term power degradation analysis of crystalline silicon PV modules using indoor and outdoor measurement techniques |
Autor/-in: | Carigiet, Fabian Brabec, Christoph J. Baumgartner, Franz |
et. al: | No |
DOI: | 10.1016/j.rser.2021.111005 10.21256/zhaw-22214 |
Erschienen in: | Renewable and Sustainable Energy Reviews |
Band(Heft): | 144 |
Heft: | 111005 |
Erscheinungsdatum: | Jul-2021 |
Verlag / Hrsg. Institution: | Elsevier |
ISSN: | 1364-0321 1879-0690 |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | c-Si solar cell; Outdoor test field; Solar simulator measurement; Outdoor performance monitoring; Performance ratio; Degradation rate |
Fachgebiet (DDC): | 621.3: Elektro-, Kommunikations-, Steuerungs- und Regelungstechnik |
Zusammenfassung: | Annual degradation rates of PV modules are important in the yield prediction. For a high-quality PV module, these rates are lower than the measurement uncertainty of a nominal power measurement performed in todays most advanced certified photovoltaic reference laboratory. Therefore, the analysis requires a well thought out methodology that can compare the data relative to each other or relative to an unused module stored in the dark on an annual base. Over the past 10 years, several multi c-Si and HIT modules have been accurately monitored in a string and single module setup by an outdoor performance measurement system. Additionally, all modules have been dismantled and measured using an indoor flasher measurement system once every year. With this unique measurement setup, the annual degradation rates of multi c-Si modules and HIT modules are quantified based on three different analysis methodologies. The multi c-Si modules showed an average annual degradation rate of 0.18% ± 0.06% and 0.29% ± 0.06% measured by the outdoor and indoor system, respectively. The indoor analysis of the HIT modules yielded an average annual degradation of 0.26% ± 0.05%. That corresponds to half of the degradation observed by the outdoor analysis method. Further evaluations of the performance ratio PR confirmed the results gained by the indoor methodology. The comparison of the standard PR with a temperaturecorrected PR’STC for both technologies showed that the benefit of the lower temperature coefficient of the HIT technology is eliminated by its worse low light behaviour. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22214 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | CC BY 4.0: Namensnennung 4.0 International |
Departement: | School of Engineering |
Organisationseinheit: | Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Engineering |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Carigiet-etal_Degradation-crystalline-silicon-PV-modules.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Zur Langanzeige
Carigiet, F., Brabec, C. J., & Baumgartner, F. (2021). Long-term power degradation analysis of crystalline silicon PV modules using indoor and outdoor measurement techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 144(111005). https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111005
Carigiet, F., Brabec, C.J. and Baumgartner, F. (2021) ‘Long-term power degradation analysis of crystalline silicon PV modules using indoor and outdoor measurement techniques’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 144(111005). Available at: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111005.
F. Carigiet, C. J. Brabec, and F. Baumgartner, “Long-term power degradation analysis of crystalline silicon PV modules using indoor and outdoor measurement techniques,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 144, no. 111005, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.rser.2021.111005.
CARIGIET, Fabian, Christoph J. BRABEC und Franz BAUMGARTNER, 2021. Long-term power degradation analysis of crystalline silicon PV modules using indoor and outdoor measurement techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Juli 2021. Bd. 144, Nr. 111005. DOI 10.1016/j.rser.2021.111005
Carigiet, Fabian, Christoph J. Brabec, and Franz Baumgartner. 2021. “Long-Term Power Degradation Analysis of Crystalline Silicon PV Modules Using Indoor and Outdoor Measurement Techniques.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 144 (111005). https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111005.
Carigiet, Fabian, et al. “Long-Term Power Degradation Analysis of Crystalline Silicon PV Modules Using Indoor and Outdoor Measurement Techniques.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 144, no. 111005, July 2021, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111005.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.