Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Externes Benchmarking sorgt für Aussagekraft |
Authors: | Jud, Silvana |
et. al: | No |
Published in: | Markt- und Sozialforschung Schweiz |
Pages: | 68 |
Pages to: | 69 |
Issue Date: | 1-Jun-2014 |
Publisher / Ed. Institution: | Kömedia |
ISSN: | 2297-1718 |
Language: | German |
Subject (DDC): | 658.4: Executive Management |
Abstract: | Im Folgenden geht es um Erkenntnisse aus der Verwendung von externen Benchmarks bei der Analyse von Mitarbeiterbefragungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Wichtigkeit der Branchenunterschiede, der Unternehmensgrösse, der Unternehmenssituation und der Mitarbeiterzusammensetzung. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/17581 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.