Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen |
Authors: | Meier, Peter |
Published in: | Financial Markets and Portfolio Management |
Volume(Issue): | 1 |
Issue: | 3 |
Pages: | 25 |
Pages to: | 36 |
Issue Date: | 1987 |
Publisher / Ed. Institution: | Springer |
ISSN: | 1555-4961 1934-4554 2373-8529 1555-497X |
Language: | German |
Subjects: | Warrant; Anomalie; Optionsbewertung |
Subject (DDC): | 332.6: Investment |
Abstract: | Anhand des Optionspreismodells von Black und Scholes wird in diesem Artikel die Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen (Warrants) untersucht. Die Ergebnisse weisen auf deutliche Abweichungen zwischen der Preisbildung auf dem Optionsscheinmarkt und dem theoretischen Modell hin. Optionsscheine mit langen Restlaufzeiten sind im Vergleich zu solchen mit kurzen Restlaufzeiten unterbewertet. Die empirischen Ergebnisse deuten entweder eine gewisse Ineffizienz des betreffenden Marktes und/oder eine nicht adäquate Abbildung dieses Marktes durch das BLACK-und- SCHOLES-Modell an. |
URI: | http://www.fmpm.ch/articlesearch/docs/detail.php?id=372 https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16434 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.