Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-1152
Title: | Nutzung von Sensor Spots zur Bestimmung der Gelöstsauerstoffkonzentration in Single-use Systemen im Labormassstab |
Authors : | Maschke, Rüdiger Werner, Sören Stalder, Mischa Jossen, Valentin Eibl, Dieter |
Proceedings: | Tagungsband |
Conference details: | 18. Heiligenstädter Kolloqium "Technische Systeme für die Lebenswissenschaft", Heilbad Heiligenstadt, 19.-21.09.2016 |
Editors of the parent work: | Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik |
Publisher / Ed. Institution: | Heilbad Heiligenstadt |
Issue Date: | 19-Sep-2016 |
License (according to publishing contract) : | Not specified |
Type of review: | Peer review (Abstract) |
Language : | German |
Subjects : | Sauerstoffkonzentration; Single-use; kLa; Sensor Spot; Thomson Optimum Growth; TubeSpin Bioreaktor; Spinnerflasche; Schüttelkolben |
Subject (DDC) : | 660.6: Biotechnology |
Abstract: | Einleitung Der wirtschaftlich gewinnbringende Einsatz biotechnologischer Verfahren setzt eine explizite Kenntnis des verwendeten Systems voraus. Für aerobe Kultivierungen bedeutet dies insbesondere die Überwachung und Optimierung der Gelöstsauerstoffkonzentration im Bioreaktor. Dies gilt sowohl für die zunehmend an Bedeutung gewinnenden Single-Use Systeme als auch für klassische Bioreaktoren, wobei sich für erstere durch ihre besonderen Eigenschaften Chancen und Herausforderungen ergeben. Einsatzgebiete Der Einsatz klassischer Messsonden in Single-Use Systemen widerspricht dem zugrundeliegenden out of the box Konzept und erhöht gleichzeitig den Aufwand in Vorbereitung und das Risiko einer Kontamination. Für Systeme wie Schüttelkolben oder Bagreaktoren ist der Einsatz dieser Messsonden aus geometrischen und strömungstechnischen Gründen zudem wenig sinnvoll. In diesem Anwendungsfeld (Laborbioreaktoren im Milliliter- und Litermaßstab) bieten Sensor Spots eine einfache und vielversprechende Alternative zur Sauerstoffüberwachung. In der vorliegenden Posterpräsentation wird der Einsatz von Sensor Spots zur Bestimmung des volumenbe-zogenen Sauerstoffübergangskoeffizienten (kLa-Wert) in verschiedenen Systemen (beispielsweise in Thomson Optimum Growth™ Schüttelkolben oder TubeSpin® Bioreaktoren) illustriert. Im Fokus steht dabei die Optimierung der Prozessparameter für pflanzliche und tierische Zellkulturen. Anwendungsbeispiele Den Abschluss dieser Posterpräsentation bildet die Vorstellung verschiedener Auswertungsmöglichkeiten sowie die Demonstration der Einsatzmöglichkeiten unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die Anwendung wird am Beispiel einer Kultivierungsstudie für CHO (Chinese Hamster Ovary) Zellen demonstriert. |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Organisational Unit: | Institute of Chemistry and Biotechnology (ICBT) |
Publication type: | Conference Poster |
DOI : | 10.21256/zhaw-1152 |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/1145 |
Appears in Collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PosterH7.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.