Collection's Items (Sorted by submit date, descending): 1 to 20 of 1653
Issue Date | Title | Involved Person(s) |
28-Oct-2023 | Computerspielsucht und Depressivität | Hengartner, Michael Pascal |
2023 | Verhaltensökonomische Ansätze zugunsten der Verkehrssicherheit (Nudging) | Hackenfort, Markus; Hagmann, Désirée; Schüller, Hagen; Sütterlin, Christian; Deublein, Markus, et al |
15-Nov-2023 | Antidepressants use in Italy : an ecological study of national and regional trends and associated factors | Amendola, Simone; Hengartner, Michael Pascal |
12-Sep-2023 | Estimating the prevalence and characteristics of people in severe social isolation in 29 European countries : a secondary analysis of data from the European Social Survey round 9 (2018–2020) | Amendola, Simone; Cerutti, Rita; von Wyl, Agnes |
17-May-2023 | Chaos and confusion in Hikikomori research : commentary on “The suitability of outing frequency as a definition of hikikomori (prolonged social withdrawal)” | Amendola, Simone |
Oct-2023 | Neue Horizonte der Migränebehandlung : Patientenorientierte Versorgung – Kogniphobie – Chatbot-Coaching | Kamm, Katharina; Klan, Timo; Ulrich, Sandra |
1-Oct-2023 | Coaching – Teil einer Reise | Grolimund, Dominik Beat |
2023 | Digitales Wohlbefinden | Süss, Daniel; Skirgaila, Patricia |
2023 | Buy solar, get cashback : do consumer subsidies described as promotions influence electricity choices? | Kühne, Swen J.; Reijnen, Ester |
15-May-2023 | Certification labels for trustworthy AI : insights from an empirical mixed-method study | Scharowski, Nicolas; Benk, Michaela; Kühne, Swen J.; Wettstein, Léane; Brühlmann, Florian |
Jun-2023 | A little thanks misses the mark : does communicating gratitude affect green travel choices? | Kühne, Swen J.; Reijnen, Ester; Bremermann-Reiser, Sabine Maja |
Jun-2023 | Psychologische Eignungsabklärung der Berufspilot:innen im Hinblick auf ihre Resilienz | Ryffel, Chiara; Boss, Patrick; Brutschy, Yvonne; Hardegger, Simon Carl; Raich, Anna |
6-Oct-2023 | Plot, pain and pleasure? : Schadenfreude, deservingness and social norms in media enjoyment | Döveling, Katrin; Suter, Lilian |
Sep-2023 | Re: "A Multicenter Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Escitalopram in Children and Adolescents with Generalized Anxiety Disorder" by Strawn et al. : concerning harm-benefit ratio in a recent trial about Escitalopram for generalized anxiety disorder | Plöderl, Martin; Horowitz, Mark A.; Hengartner, Michael P. |
Sep-2023 | Teamarbeit in der Chirurgie : Einfluss auf Arbeitsbelastung und Stresserleben | Burtscher, Michael Josef; Koch, Amelie; Weigl, Matthias |
Sep-2023 | Teamarbeit und Arbeitsbelastung : neue Erkenntnisse aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung | Burtscher, Michael Josef; Schmutz, Jan B.; Weigl, Matthias |
2023 | Who watches fail clips? : light and dark personality dispositions to watching the misfortunes of others | Suter, Lilian |
5-Sep-2023 | Prevalence, trends, and individual patterns of long-term antidepressant medication use in the adult Swiss general population | Amrein, Melanie A.; Hengartner, Michael P.; Näpflin, Markus; Farcher, Renato; Huber, Carola A. |
31-Aug-2023 | Online food choices : when does “recommended by” work? | Catarci, Daniele; Laasner Vogt, Lea; Kühne, Swen Jonas; Bläuer, Lars; Reijnen, Ester |
5-Sep-2023 | Herausforderungen und Ressourcen bei der Bewältigung des Sehverlusts | Rey, Roman; Wallimann, Siril; Herrmann, Marcel |
Collection's Items (Sorted by submit date, descending): 1 to 20 of 1653