Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Reliabilität von Bewegungskontrolltests der LWS |
Authors: | Luomajoki, Hannu Kool, Jan de Bruin, Eling D. Airaksinen, Olavi |
et. al: | No |
DOI: | 10.1055/s-0028-1109129 |
Published in: | manuelletherapie |
Volume(Issue): | 13 |
Issue: | 1 |
Page(s): | 30 |
Pages to: | 38 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher / Ed. Institution: | Thieme |
ISSN: | 1433-2671 1439-2348 |
Language: | German |
Subjects: | LWS-Dysfunktion; Reliabilität von Bewegungskontrolltests |
Subject (DDC): | 616.7: Diseases of musculoskeletal system and orthopaedics |
Abstract: | Patienten mit Dysfunktionen der aktiven Bewegungskontrolle bilden möglicherweise eine wichtige Untergruppe mit Schmerzen in der LWS. Die Diagnosestellung basiert auf der Beobachtung der aktiven Bewegungen. Obwohl die Tests im klinischen Alltag weit verbreitet sind, finden sich nur wenige Untersuchungen zu ihrer Reliabilität. Das Ziel dieser Studie bestand darin, die Inter- und Intrabeobachter-Reliabilität der Bewegungskontrolldysfunktionstests der LWS zu untersuchen. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/23208 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Health Sciences |
Organisational Unit: | Institute of Physiotherapy (IPT) |
Appears in collections: | Publikationen Gesundheit |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.