Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-22716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koch, Carmen | - |
dc.contributor.author | Klopfenstein Frei, Nadine | - |
dc.contributor.author | Herrmann, Iris | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T12:19:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T12:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1615-634X | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22716 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Untersuchung wird die Eignung des digitalen Tagebuchs in der Mediennutzungsforschung erörtert. Qualitative Tagebuchstudien haben im Gegensatz zu Befragungen den Vorteil, dass sie sich nicht auf das Gedächtnis der Studienteilnehmenden verlassen müssen und detaillierte Tiefeninformationen liefern. In den hier begleiteten Studien erfassten Studienteilnehmer*innen mittels der Notizsoftware Evernote auf ihrem Smartphone Begegnungen mit Wissenschaftskommunikation bzw. ihre Nachrichtennutzung. Das geschah mehrheitlich über Fotografien, Verlinkungen und Kommentare. Die Einträge wurden in einem nachgelagerten Leitfadengespräch detailliert besprochen. In dieser Begleitstudie zur Methode „digitales Tagebuch“ zeigt sich, dass der Aufwand für die Studienteilnehmenden gering war, sie ihr Medienrepertoire nicht veränderten, aber die Aufgabenstellung ihre Wahrnehmung verschärfte. Es wird argumentiert, dass mit einem gezielten Einsatz der Methode dieser Nachteil aufgefangen werden kann und Forschende im Gegenzug einen detaillierten Einblick zur Einordnung eines Themenfeldes, zu Rezeptionsgründen, Attraktivität und Nutzen der konsumierten Beiträge sowie Emotionen der Rezipient*innen erhalten können. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Nomos | de_CH |
dc.relation.ispartof | Medien & Kommunikationswissenschaft | de_CH |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_CH |
dc.subject | Elektronisches Tagebuch | de_CH |
dc.subject | Rezipientenbefragung | de_CH |
dc.subject.ddc | 302.23: Medien | de_CH |
dc.title | Das Smartphone-Tagebuch in der Mediennutzungsforschung : ein qualitativer Methodenansatz unter der Lupe | de_CH |
dc.type | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Linguistik | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.5771/1615-634X-2021-2-299 | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-22716 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 2 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 319 | de_CH |
zhaw.pages.start | 300 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 69 | de_CH |
zhaw.publication.review | Peer review (Publikation) | de_CH |
zhaw.webfeed | Journalistik | de_CH |
zhaw.webfeed | Medienlinguistik | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Vertiefungsstudie zum "Wissenschaftsbarometer Schweiz" | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Schweizer Digital Natives mit Nachrichten erreichen. Eine qualitative Studie | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
zhaw.display.portrait | Yes | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Linguistik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Koch-etal_Smartphone-Tagebuch-in-der-Mediennutzungsforschung.pdf | 776.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.