Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Asset oder Risiko : eine Bestandsaufnahme zu Goodwill und Goodwill-Impairment der SMI- und DAX-Unternehmen (Teil 1) |
Authors: | Acker, Christine Gut, Madeleine Streiff, Gheorghita |
et. al: | No |
Published in: | Zeitschrift für internationale Rechnungslegung |
Volume(Issue): | 2021 |
Issue: | 5 |
Page(s): | 233 |
Pages to: | 238 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher / Ed. Institution: | Beck |
ISSN: | 1862-5533 |
Language: | German |
Subjects: | Goodwill-Impairment; Goodwill-Bestand; DAX; SMI; Begründung impairment; IFRS 3 |
Subject (DDC): | 658.1: Organization and finance |
Abstract: | Die Frage nach Asset oder Risiko der Goodwill-Position ist in Krisenzeiten dringlich. Vor dem Hintergrund der vom IASB vorgeschlagenen und in Fachkreisen diskutierten Änderungen zur Goodwill-Bilanzierung ist die empirische Relevanz von Goodwill und dessen Wertberichtigungen im Zeitverlauf aufschlussreich. Der vorliegende Beitrag widmet sich einer Bestandsaufnahme der Goodwill-Position und der Goodwill Impairments im SMI und DAX. Eine qualitative Analyse der Angaben zur Begründung von Impairments ergänzt den Blick auf die Transparenz der Finanzberichterstattung. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22443 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Institute for Financial Management (IFI) |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.