Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-20216
Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Milder als die Mehrheit |
Authors: | Baier, Dirk |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-20216 |
Published in: | Sozial : Magazin der ZHAW Soziale Arbeit |
Issue: | 13 |
Pages: | 10 |
Pages to: | 11 |
Magazine issue: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20845 || Sozial : Magazin der ZHAW Soziale Arbeit, Nr. 13 |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher / Ed. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Language: | German |
Subject (DDC): | 364: Criminology |
Abstract: | Sollen Straftäter hart sanktioniert werden? Ja, findet der Grossteil der Schweizer Bevölkerung – Nein, finden Sozialarbeitende. Das zeigen mehrere Befragungen von Studierenden am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20216 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Social Work |
Organisational Unit: | Institute of Delinquency and Crime Prevention (IDK) |
Appears in collections: | Publikationen Soziale Arbeit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Baier_Milder-als-die-Mehrheit_Sozial.pdf | 92.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.