Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-20206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brenner, Lorenz | - |
dc.contributor.author | Steiger, Silvan | - |
dc.contributor.author | Shehu, Besetar | - |
dc.contributor.author | Schneider, Martin Albert | - |
dc.contributor.author | Tillenkamp, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T09:04:57Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T09:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=41561 | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20206 | - |
dc.description.abstract | Anhand des Proof of Concept konnte das bestehende exergiebasierte Effizienzbeurteilungssystem für Klimakälteanlagen weiterentwickelt und dessen Funktionalität aufgezeigt werden. Der eingeführte Optimierungspotentialindex OPI zeigt auf einen Blick die Performance und das einhergehende Optimierungspotential einzelner Teilsysteme auf. Anhand technischer Informationen zu bestehenden Anlagen konnte deren Instrumentierung bewertet sowie die Nachrüstkosten für den Einsatz des Beurteilungssystems eruiert werden. Die Auswertung zeigte, dass sich eine Nachrüstung durchaus lohnen kann, wenn bereits Grundmessmittel vorhanden sind. Durch Anwendung von Exerate an der Best-Case Anlage bezüglich Instrumentierung und Datenerfassung konnte die Performance im Kältemaschinen- sowie Freecoolingbetrieb beurteilt werden. | de_CH |
dc.format.extent | 95 | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Bundesamt für Energie BFE | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Air-conditioning | de_CH |
dc.subject | Refrigeration plant | de_CH |
dc.subject | Exergy analysis | de_CH |
dc.subject | Optimization potential evaluation method | de_CH |
dc.subject | Efficiency | de_CH |
dc.subject | Optimization potential index | de_CH |
dc.subject.ddc | 333.7: Landflächen, Erholungsgebiete und Energie | de_CH |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwesen | de_CH |
dc.title | Exerate proof of concept : Exergie-Ansatz zur Beurteilung der Energieeffizienz von Klimakälteanlagen | de_CH |
dc.type | Working Paper – Gutachten – Studie | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | School of Engineering | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) | de_CH |
zhaw.publisher.place | Bern | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-20206 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
zhaw.display.portrait | Yes | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Brenner_etal_Exerate-proof-of-concept.pdf | 15.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.