Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-2778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alt, Bernhard | - |
dc.contributor.author | Birchmeier, Urs | - |
dc.contributor.author | Schwarz, Remo | - |
dc.contributor.author | Hackenfort, Markus | - |
dc.contributor.author | Diener, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T14:23:32Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T14:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/15253 | - |
dc.description.abstract | Neue und zukunftsgerichtete Verkehrsinformationssysteme zeigen den Verkehrsteilnehmern auf Hochleistungsstrassen und Hauptverkehrsstrassen netzübergreifend immer mehr Reisezeitinformationen an. In diesem Zusammenhang befinden sich in der Schweiz verschiedene Erst- oder Pilotprojekte in Planung und Realisierung, die im Kern eine Reisezeiterfassung auf überlasteten Strassenabschnitten und eine entsprechende Reisezeitinformation an die Verkehrsteilnehmer enthalten. Die Reisezeit ist ein Hauptkriterium bei der Routenwahl der Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrsteilnehmer benötigen strassenseitig eine in kurzer Zeit erfassbare und dennoch verständliche, plausible Information zu den Reisezeitalternativen der einzelnen Routen. Das Forschungsprojekt fokussierte auf das Ziel eine standardisierte Reisezeitinformation (MIV) zu erarbeiten, die 1. den Verkehrsteilnehmer in seiner Routenwahl unterstützt und gleichzeitig 2. hilft, die Ziele des Verkehrsmanagements – eine gleichmässige Netzauslastung oder eine Priorisierung des ÖV – umzusetzen. Die Reaktion der Verkehrsteilnehmer, abhängig von der jeweils angezeigten Zeitdifferenz, galt dabei als Messgrösse für den Erfolg der Zeitdarstellungsvarianten / Anzeigeformen der Reisezeit. Eine Standardisierung der Informationsdarstellung unterstützt eine schnelle Auffassung aufgrund des Gewöhnungseffekts. Im Ergebnis ist der Strassennetzbetreiber in der Lage, einen bestmöglichen Lenkungseffekt zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht unnötig zu gefährden. | de_CH |
dc.format.extent | 95 | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Bundesamt für Strassen | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject.ddc | 380: Kommunikation und Verkehr | de_CH |
dc.title | Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung | de_CH |
dc.type | Working Paper – Gutachten – Studie | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Psychologie | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Psychologisches Institut (PI) | de_CH |
zhaw.publisher.place | Bern | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-2778 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.webfeed | Verkehrs-, Sicherheits- und Umweltpsychologie | de_CH |
zhaw.webfeed | ZHAW digital | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Psychologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_Verkehrslenkung_mit_Hilfe_strassenseitig_dargestellter_Reisezeitinformationen.pdf | 9.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
Alt, B., Birchmeier, U., Schwarz, R., Hackenfort, M., & Diener, S. (2017). Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung. Bundesamt für Strassen. https://doi.org/10.21256/zhaw-2778
Alt, B. et al. (2017) Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung. Bern: Bundesamt für Strassen. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-2778.
B. Alt, U. Birchmeier, R. Schwarz, M. Hackenfort, and S. Diener, “Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung,” Bundesamt für Strassen, Bern, 2017. doi: 10.21256/zhaw-2778.
ALT, Bernhard, Urs BIRCHMEIER, Remo SCHWARZ, Markus HACKENFORT und Sarah DIENER, 2017. Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung. Bern: Bundesamt für Strassen
Alt, Bernhard, Urs Birchmeier, Remo Schwarz, Markus Hackenfort, and Sarah Diener. 2017. “Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung.” Bern: Bundesamt für Strassen. https://doi.org/10.21256/zhaw-2778.
Alt, Bernhard, et al. Verkehrslenkung mit Hilfe strassenseitig dargestellter Reisezeitinformation zur Beeinflussung der Netzauslastung. Bundesamt für Strassen, 2017, https://doi.org/10.21256/zhaw-2778.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.