Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU? |
Authors: | Berger, Christian Jans, Armin Schleiniger, Reto |
DOI: | 10.5334/ssas.53 |
Published in: | Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften |
Volume(Issue): | 4 |
Issue: | 1 |
Page(s): | 53 |
Pages to: | 68 |
Issue Date: | 1-Dec-2013 |
Publisher / Ed. Institution: | Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften |
ISSN: | 2296-8717 2296-8725 |
Language: | German |
Subjects: | Nachhaltig; Finanzpolitik; Schweiz; EU |
Subject (DDC): | 332: Financial economics |
Abstract: | Offizielle Langfristperspektiven zeigen, dass die alternde Bevölkerung die Staatsfinanzenin den kommenden Jahrzehnten zunehmend belastet. Zunächst wird die OECD-Methodik zur Bestimmung der Nachhaltigkeit vorgestellt. Danach werdenAnnahmen und Resultate für die Schweiz und die EU für den Zeitraum 2010-2060 verglichen und kritisch diskutiert. Ohne Gegenmassnahmen werden die Staatsschuldensowohl in der Schweiz wie auch in der EU stark ansteigen. Die Staatshaushaltesind demnach nicht nachhaltig finanziert. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9627 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Center for Economic Policy (FWP) |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.