Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Der Einfluss staatlicher Zuschüsse auf Zahlungsbereitschaften bei Erzeugnissen aus multifunktionaler Landwirtschaft |
Authors: | Drevs, Florian Renner, Simone |
et. al: | No |
DOI: | 10.5771/9783845248349-84 |
Published in: | Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen |
Volume(Issue): | 42 |
Pages: | 79 |
Pages to: | 99 |
Issue Date: | 1-Apr-2013 |
Publisher / Ed. Institution: | Nomos |
ISSN: | 0344-9777 |
Language: | German |
Subject (DDC): | 338: Production |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/18079 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Winterthur Institute of Health Economics (WIG) |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.