Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-963
Publication type: | Working paper – expertise – study |
Title: | Swiss CRM 2014: Einsatz und Trends in Schweizer Unternehmen |
Authors: | Hannich, Frank Rüeger, Brian Scherrer, Corinne Gehring, Bettina Seiler, Roger Müller, Steffen Hüttermann, Marcel Kübler, David Lucien Stadelmann, Martin |
DOI: | 10.21256/zhaw-963 |
Issue Date: | 2014 |
Publisher / Ed. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Publisher / Ed. Institution: | Winterthur |
Language: | German |
Subject (DDC): | 650: Management |
Abstract: | Die Swiss CRM Studie 2014 befasst sich mit dem Schwerpunktthema kooperatives CRM. Auch dieses Jahr umfasst die Studie den Status Quo sowie die Trends des CRM in der Schweiz. |
Further description: | Studie |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/963 |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Institute of Marketing Management (IMM) |
Appears in collections: | Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZHAW_IMM_Studie_Swiss_CRM_2014.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.