Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berger, Christian | - |
dc.contributor.author | Jans, Armin | - |
dc.contributor.author | Schleiniger, Reto | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T13:09:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24T13:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 2296-8717 | de_CH |
dc.identifier.issn | 2296-8725 | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9627 | - |
dc.description.abstract | Offizielle Langfristperspektiven zeigen, dass die alternde Bevölkerung die Staatsfinanzenin den kommenden Jahrzehnten zunehmend belastet. Zunächst wird die OECD-Methodik zur Bestimmung der Nachhaltigkeit vorgestellt. Danach werdenAnnahmen und Resultate für die Schweiz und die EU für den Zeitraum 2010-2060 verglichen und kritisch diskutiert. Ohne Gegenmassnahmen werden die Staatsschuldensowohl in der Schweiz wie auch in der EU stark ansteigen. Die Staatshaushaltesind demnach nicht nachhaltig finanziert. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften | de_CH |
dc.relation.ispartof | Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Nachhaltig | de_CH |
dc.subject | Finanzpolitik | de_CH |
dc.subject | Schweiz | de_CH |
dc.subject | EU | de_CH |
dc.subject.ddc | 332: Finanzwirtschaft | de_CH |
dc.title | Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU? | de_CH |
dc.type | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | School of Management and Law | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Fachstelle für Wirtschaftspolitik (FWP) | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.5334/ssas.53 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 1 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 68 | de_CH |
zhaw.pages.start | 53 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 4 | de_CH |
zhaw.publication.review | Peer review (Publikation) | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show simple item record
Berger, C., Jans, A., & Schleiniger, R. (2013). Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU? Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften, 4(1), 53–68. https://doi.org/10.5334/ssas.53
Berger, C., Jans, A. and Schleiniger, R. (2013) ‘Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU?’, Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften, 4(1), pp. 53–68. Available at: https://doi.org/10.5334/ssas.53.
C. Berger, A. Jans, and R. Schleiniger, “Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU?,” Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften, vol. 4, no. 1, pp. 53–68, Dec. 2013, doi: 10.5334/ssas.53.
BERGER, Christian, Armin JANS und Reto SCHLEINIGER, 2013. Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU? Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften. 1 Dezember 2013. Bd. 4, Nr. 1, S. 53–68. DOI 10.5334/ssas.53
Berger, Christian, Armin Jans, and Reto Schleiniger. 2013. “Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU?” Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften 4 (1): 53–68. https://doi.org/10.5334/ssas.53.
Berger, Christian, et al. “Wie nachhaltig ist die Finanzpolitik der Schweiz und der EU?” Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften, vol. 4, no. 1, Dec. 2013, pp. 53–68, https://doi.org/10.5334/ssas.53.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.