Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Chemische Sensoren in der Bioprozessanalytik |
Authors: | Demuth, Caspar |
DOI: | 10.1002/ciuz.201300609 |
Published in: | Chemie in unserer Zeit |
Volume(Issue): | 48 |
Issue: | 1 |
Pages: | 60 |
Pages to: | 67 |
Issue Date: | 2014 |
Publisher / Ed. Institution: | Wiley |
ISSN: | 0009-2851 1521-3781 |
Language: | German |
Subjects: | Sensoren; Prozessanalytik |
Subject (DDC): | 660.6: Biotechnology |
Abstract: | Sensoren nehmen in der Steuerung und Überwachung von biotechnologischen Prozessen eine Schlüsselrolle ein. Zu den wichtigsten Größen, die mit chemischen Sensoren in biologischen Systemen erfasst werden, zählen der pH-Wert und die Konzentration des gelösten Sauerstoffs. Die richtige Messung dieser chemischen Parameter in Echtzeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Mikroorganismen und Zellen Produkte in hoher Ausbeute und Qualität herstellen. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9579 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Organisational Unit: | Institute of Chemistry and Biotechnology (ICBT) |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.