Publikationstyp: | Konferenz: Poster |
Art der Begutachtung: | Keine Angabe |
Titel: | Development of a rapid test method for detection of (faecal) indicator organisms in drinking water |
Autor/-in: | Gantenbein-Demarchi, Corinne Kuhn, Roger Krapf, Tamara |
Angaben zur Konferenz: | 3rd Swiss Microbial Ecology (SME) Meeting, Einsiedeln, Switzerland, 28-30 January 2009 |
Erscheinungsdatum: | Jan-2009 |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | Drinking water; Fecal indicators |
Fachgebiet (DDC): | 363: Umwelt- und Sicherheitsprobleme |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/6524 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | Life Sciences und Facility Management |
Organisationseinheit: | Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.