Publikationstyp: | Vorlesung |
Titel: | ACTUS : the regulatory revolution |
Autor/-in: | Brammertz, Willi Breymann, Wolfgang Khashanah, Khaldoun Mendelowitz, Allan |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | Standardization; Data; Stress test; Financial risk |
Fachgebiet (DDC): | 332: Finanzwirtschaft |
Zusammenfassung: | Vorlesung gehalten im Rahmen von: "External Statistics Seminar. EZB Seminar. (14.11.2013). Frankfurt: Europäische Zentralbank" |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/4587 |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Engineering |
Organisationseinheit: | Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Engineering |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.