Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.21256/zhaw-27109
Publikationstyp: | Thesis: Master |
Titel: | Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy» |
Autor/-in: | Brunner, Fiona |
Betreuer/-in / Gutachter/-in: | Keller, Thomas Brucker-Kley, Elke |
DOI: | 10.21256/zhaw-27109 |
Umfang: | 138 |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag / Hrsg. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Verlag / Hrsg. Institution: | Winterthur |
Sprache: | Deutsch |
Fachgebiet (DDC): | 303: Soziale Prozesse |
Zusammenfassung: | Der digitale Wandel ist allgegenwärtig und führt zu nie dagewesenen Formen von Innovationen. Aufgrund seines umfassenden Charakters und seiner potenziell tiefgreifenden Auswirkungen bringt er jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. Technologiefolgeabschätzungen untersuchen die langfristigen Auswirkungen von Technologien auf Gesellschaft und Umwelt. Ein Aspekt dabei ist ein breiter gesellschaftlicher Diskurs, der in einer funktionierenden Demokratie als unabdingbar gilt. Dazu werden verschiedene Perspektiven, insbesondere von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, aber auch die Meinung der Öffentlichkeit eingeholt. In der Praxis stellt dies jedoch eine Herausforderung dar. Wie soll die Öffentlichkeit in der Lage sein, sich eine fundierte Meinung über einen technologischen Wandel zu bilden, wenn dieser Wandel vielschichtig und nicht leicht durchschaubar sowie nachvollziehbar ist? Aktuell wird eine anstehende Innovation in einer textuell-bildlichen Darstellung vermittelt und die Innovationsbereitschaft bzw. Technologieakzeptanz in einer nachgelagerten Umfrage gemessen. Diese Anwendung spricht die kognitive Seite der Probanden an und vernachlässigt die emotionale Seite, welche jedoch bei der Entscheidung in der Realität eine wichtige Rolle spielt. In der vorliegenden Arbeit wird die Haltungsbildung und Haltungsveränderung gegenüber einer neuen Technologie anhand eines Science-Fiction-Prototyps im Handlungsfeld Demokratie näher untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Immersion. Die technologische Innovation sowie mögliche Technologiefolgen werden mit der immersiven Sci-Fi-Prototyping-Methode in der virtuellen Realität erlebbar gemacht, wodurch die Emotionen in den Prozess der Haltungsbildung miteinbezogen werden. Es werden die Forschungsfragen, ob sich die immersive Science-Fiction-Prototyping-Methode für die Erfassung der Haltung eignet und wie sich die technische Immersion auf die Haltungsveränderung auswirkt, untersucht. Zu diesem Zweck wird ein Laborexperiment mit einer Vor- und Nachbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse der Low-Immersion-Gruppe, die sich durch den Sci-Fi-Prototyp als Hypertext im Browser klickt, werden mit denen der High-Immersion-Gruppe verglichen, die den Sci-Fi-Prototyp mittels VR erlebt. Die Resultate zeigen, dass sich die Sci-Fi-Prototyping wie auch die immersive Sci-Fi- Prototyping-Methode für die Erfassung der Haltung eignen. Bei der immersiven Sci-Fi-Prototyping-Methode können sich die Probanden die Technologie besser vorstellen und generell hat das Medienformat VR einen stärkeren Einfluss auf die Haltungsveränderung gezeigt. Diese Ergebnisse beziehen sich auf den digitalen, demokratischen Assistenten, welcher im Sci-Fi-Prototyp vorgestellt wird. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/27109 |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | CC BY-NC-ND 4.0: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
Departement: | School of Management and Law |
Enthalten in den Sammlungen: | MSc Business Administration |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_Brunner_Fiona_MSc_BA.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Zur Langanzeige
Brunner, F. (2022). Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy» [Master’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften]. https://doi.org/10.21256/zhaw-27109
Brunner, F. (2022) Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy». Master’s thesis. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-27109.
F. Brunner, “Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy»,” Master’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, 2022. doi: 10.21256/zhaw-27109.
BRUNNER, Fiona, 2022. Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy». Master’s thesis. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Brunner, Fiona. 2022. “Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy».” Master’s thesis, Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-27109.
Brunner, Fiona. Abschätzung von Innovationsbereitschaft und Technologieakzeptanz mittels immersivem Sci-Fi-Prototyping : eine Evaluation am Use Case «AI & Democracy». ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2022, https://doi.org/10.21256/zhaw-27109.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.