Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuhrmann, Birgit | - |
dc.contributor.author | Casutt, Renato | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T15:46:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T15:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-06 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/26741 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der tekom-Frühjahrstagung 2022 mit dem Schwerpunkt UX wurden die Erkenntnisse zur transidziplinären Vorstudie "Leseeffizienz messen: Bionic Reading + Eyetracking" vorgestellt und diskutiert. Im Vortrag wurde die Funktionsweise der Software und die Erkenntnisse der Vorstudie in Bezug zu UX gestellt, im Sinne des UX Reading und hypothetischer Annahmen für den Einsatz im Bereich der Technikkomunikation. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Online-Lesen | de_CH |
dc.subject | Eyetracking | de_CH |
dc.subject | Usability | de_CH |
dc.subject.ddc | 410.285: Computerlinguistik | de_CH |
dc.subject.ddc | 808.0666: Technikkommunikation | de_CH |
dc.title | UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen | de_CH |
dc.type | Konferenz: Sonstiges | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Angewandte Linguistik | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Übersetzen und Dolmetschen (IUED) | de_CH |
zhaw.conference.details | Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.publication.review | Keine Begutachtung | de_CH |
zhaw.webfeed | Technikkommunikation | de_CH |
zhaw.webfeed | Usability-Labor | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Leseeffizienz messen – Bionic Reading + Eyetracking | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
zhaw.display.portrait | Yes | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Linguistik |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show simple item record
Fuhrmann, B., & Casutt, R. (2022, April 6). UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen. Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022.
Fuhrmann, B. and Casutt, R. (2022) ‘UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen’, in Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022.
B. Fuhrmann and R. Casutt, “UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen,” in Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022, Apr. 2022.
FUHRMANN, Birgit und Renato CASUTT, 2022. UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen. In: Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022. Conference presentation. 6 April 2022
Fuhrmann, Birgit, and Renato Casutt. 2022. “UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen.” Conference presentation. In Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022.
Fuhrmann, Birgit, and Renato Casutt. “UX Reading : digitale Nutzungsinformationen fokussierter, bewusster und nachhaltiger lesen.” Tekom-Frühjahrstagung 2022, Potsdam, Deutschland, 6.-7. April 2022, 2022.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.