Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-26269
Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Mit Smart Services zu mehr Nachhaltigkeit |
Authors: | Meierhofer, Jürg Stucki, Melissa |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-26269 |
Published in: | KunststoffXtra |
Volume(Issue): | 2022 |
Issue: | 11-12 |
Page(s): | 54 |
Pages to: | 56 |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher / Ed. Institution: | Sigwerb |
ISSN: | 1664-3933 |
Language: | German |
Subjects: | Smart Service; Daten; Nachhaltigkeit; Kreislaufwirtschaft |
Subject (DDC): | 338.927: Environmental economics and sustainable development |
Abstract: | Mit datengetriebenen Services können industrielle Unternehmen messbaren Nutzen für Ihre Kunden, Partner und sich selber schaffen. Gleichzeitig haben diese Services aber auch das Potenzial für ökologischen Nutzen, z.B. durch optimierte Prozesse in Betrieb oder Logistik. Damit dies ermöglich wird, müssen ökonomische und ökologische Ziele beim Design der Services gezielt und kombiniert erfasst werden. |
URI: | https://kunststoffxtra.com/mit-smart-services-zu-mehr-nachhaltigkeit/ https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/26269 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Engineering |
Organisational Unit: | Institute of Data Analysis and Process Design (IDP) |
Published as part of the ZHAW project: | Nutzung von Daten entlang dem Produkt- und Kundenlebenszyklus zur Optimierung der Triple Bottom Line |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_Meierhofer-Stucki_Mit-Smart-Services-mehr-Nachhaltigkeit_KunststoffXtra.pdf | 243.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.