Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-25149
Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Die wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Waisen |
Authors: | Gabriel, Rainer Koch, Uwe Wanner, Philippe |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-25149 |
Published in: | Soziale Sicherheit: CHSS |
Issue Date: | 16-Jun-2022 |
Publisher / Ed. Institution: | Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) |
ISSN: | 1420-2670 |
Language: | German |
Subjects: | Hinterlassene; Witwe; Witwer; Waise; Soziale Sicherheit; Armut |
Subject (DDC): | 360: Social problems and social insurance |
Abstract: | Die meisten Witwen, Witwer und Waisen in der Schweiz sind finanziell gut gestellt. Dies zeigt eine Studie der Universität Genf und der ZHAW. Dennoch besteht bei einigen Bevölkerungsgruppen das erhöhte Risiko, in prekäre Verhältnisse zu geraten. Dazu gehören etwa alleinerziehende Witwen. |
URI: | https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/die-wirtschaftliche-situation-von-witwen-witwern-und-waisen/ https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/25149 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Not specified |
Departement: | Social Work |
Organisational Unit: | Institute of Diversity and Social Integration (IVGT) |
Published as part of the ZHAW project: | Die wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Waisen in der Schweiz |
Appears in collections: | Publikationen Soziale Arbeit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_Gabriel-etal_Wirtschaftliche-Situation-Witwen-Witwern-Waisen.pdf | 505.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.