Publication type: | Article in scientific journal |
Type of review: | Peer review (publication) |
Title: | Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz |
Authors: | Weitkamp, Katharina Borgovan, Joy Strauch, Saskia Tissira, Safira von Wyl, Agnes |
et. al: | No |
DOI: | 10.13109/prkk.2021.70.5.403 |
Published in: | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie |
Volume(Issue): | 70 |
Issue: | 5 |
Page(s): | 403 |
Pages to: | 422 |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher / Ed. Institution: | Vandenhoeck & Ruprecht |
ISSN: | 0032-7034 2196-8225 |
Language: | German |
Subjects: | Jugendliche; Therapeutensicht; Therapieabbruch; Adolescence; Cognitive-behaviour therapy; Kognitive Verhaltenstherapie; Psychodynamic therapy; Psychodynamische Psychotherapie; Qualitative Forschung; Qualitative research; Therapist perspective; Therapy drop-out; Adolescent; Child; Cognition; Germany; Human; Psychotherapy; Qualitative research; Switzerland; Cognitive behavioral therapy; Psychotherapy, psychodynamic |
Subject (DDC): | 305: Groups (age, origine, gender, income) 616.89: Mental disorders, clinical psychology and psychiatry |
Abstract: | Therapieabbrüche bei Jugendlichen stellen ein vielschichtiges Problem dar. So sind denn auch die Forschungsbefunde hierzu inkonsistent: Es wurden zwar eine Vielzahl möglicher Prädiktoren wie schwierige Familiensituation und entwicklungsbedingte Autonomiebestrebungen identifiziert, jedoch wurden die dahinterliegenden Mechanismen und Prozesse bisher kaum beleuchtet. In der hier vorgestellten qualitativen Studie wurden 24 Interviews mit niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeut/innen durchgeführt. Die Therapeut/innen berichteten über einen selbstgewählten Fall eines Abbruchs aus ihrer Praxis und wurden zusätzlich dazu befragt, was sie subjektiv als auslösende Faktoren für die Abbrüche erachten. Die anschließend erfolgte Inhaltsanalyse förderte drei Hauptthemen für mögliche Gründe zutage: Der erste Themenbereich Therapie umfasst Faktoren wie z. B. Settingvariablen oder nicht übereinstimmende Therapieziele. Der zweite Themenbereich Familie und Umwelt beinhaltet sämtliche die Familie betreffenden Gründe wie etwa mangelnde Unterstützung oder Ablehnung der Therapie durch die Eltern. Dem dritten Themenbereich Jugendliche schließlich wurden innerpsychische Faktoren bei den Jugendlichen selbst zugeordnet wie etwa mangelnde Behandlungsmotivation oder mit der Therapie verbundene Loyalitätskonflikte. Deutlich wurde insgesamt die große Relevanz von Feinfühligkeit im therapeutischen Umgang mit Jugendlichen, damit der Balanceakt zwischen Autonomie-Bestrebungen und Bedürftigkeit des Jugendlichen sowie das passende Ausmaß des Einbezugs der oftmals selbst belasteten Eltern gelingt. Therapy drop-outs in adolescence remain a prevalent and complex problem with inconsistent research findings: Although a number of possible predictors have been identified, such as difficult family situations and development-related autonomy efforts, the underlying mechanisms and processes are hardly explained. In this qualitative study, 24 interviews were conducted with resident child and youth psychotherapists. The therapists reported a self-chosen drop-out case from their practice. Additionally, they were asked about their views on what they consider typical for adolescent dropouts. The content analysis yielded factors relating to three topics as reasons for dropouts from the therapist's perspective. The area of therapy included themes such as setting variables or disagreement about therapy goals. The family and environment area included reasons concerning the family, e. g., lack of parental support or parents opposing therapy. Finally, reasons such as therapy being too demanding, lack of motivation or loyalty conflicts were assigned to the adolescents. To conclude, a sensitive handling seems to be necessary when trying to balance the adolescent's striving for autonomy and their therapeutic needs as well as finding the right dosage of parental involvement with parents who are often in need of treatment themselves. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/24248 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | Applied Psychology |
Organisational Unit: | Psychological Institute (PI) |
Appears in collections: | Publikationen Angewandte Psychologie |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Weitkamp, K., Borgovan, J., Strauch, S., Tissira, S., & von Wyl, A. (2021). Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 70(5), 403–422. https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.5.403
Weitkamp, K. et al. (2021) ‘Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz’, Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 70(5), pp. 403–422. Available at: https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.5.403.
K. Weitkamp, J. Borgovan, S. Strauch, S. Tissira, and A. von Wyl, “Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz,” Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, vol. 70, no. 5, pp. 403–422, Jun. 2021, doi: 10.13109/prkk.2021.70.5.403.
WEITKAMP, Katharina, Joy BORGOVAN, Saskia STRAUCH, Safira TISSIRA und Agnes VON WYL, 2021. Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Juni 2021. Bd. 70, Nr. 5, S. 403–422. DOI 10.13109/prkk.2021.70.5.403
Weitkamp, Katharina, Joy Borgovan, Saskia Strauch, Safira Tissira, and Agnes von Wyl. 2021. “Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz.” Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 70 (5): 403–22. https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.5.403.
Weitkamp, Katharina, et al. “Therapieabbrüche Jugendlicher in psychodynamischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie aus Therapeutensicht : eine qualitative Interviewstudie in Deutschland und der Schweiz.” Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, vol. 70, no. 5, June 2021, pp. 403–22, https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.5.403.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.