Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-22890
Publication type: | Bachelor thesis |
Title: | Ökologische Aufwertung im urbanen Raum |
Authors: | Morell, Andri |
Advisors / Reviewers: | Catalano, Chiara Baumann, Nathalie |
DOI: | 10.21256/zhaw-22890 |
Extent: | 72 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher / Ed. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Publisher / Ed. Institution: | Winterthur |
Language: | German |
Subjects: | Animal Aided Design; Living Architecture; Ecological Design; Ökologische Vernetzung; Sustainable Construction |
Subject (DDC): | 577: Ecology 720: Architecture |
Abstract: | Die Infrastrukturflächen, auf denen Gebäude oder Strassen stehen, wachsen täglich. Die überbauten Flächen sind für Fauna und Flora keine Gebiete, wo sie sich entfalten könnten. Vielmehr dominieren im urbanen Raum versiegelte Flächen und glatte Gebäudehüllen. Auf diesen Arealen gibt es für Tiere weder Nahrung noch Unterschlupf. Mit Animal Aided Design, lebendiger Architektur und ökologischer Vernetzung werden urbane Orte nicht nur zum Lebensraum von Menschen, sondern sollen der Tier- und Pflanzenwelt ebenso Biotope bieten. Animal Aided Design, lebendige Architektur und ökologische Vernetzung werden in dieser Arbeit genauer beschrieben und konkret auf einen Projektperimeter angewendet. Dafür wurden die Flächen des Perimeters ermittelt und anschliessend in Hindernisse/Defizite oder Grünräume eingeteilt. Die defizitären Flächen wurden daraufhin genauer untersucht und mit ökologisch wertvolleren Alternativen ersetzt. Die Massnahmen sind auf eine Auswahl von Tieren, die im Kanton Zürich vorkommen und besonderes Förderungspotential aufweisen, optimiert. Ein grosser Vorteil dieser Aufwertungsmethodik besteht darin, dass solche Aufwertungsprojekte an bereits erstellter Infrastruktur oder auch an Neubauten angewendet werden können. In Zukunft, wenn Klimawandel, Urban Heat Island-Effekt und Extremwetterereignisse immer mehr unseren Alltag prägen, werden auch diese Aspekte in die Planung einbezogen werden müssen. The infrastructure areas on which buildings or roads stand grow daily. The built-up areas are not areas for fauna and flora to flourish. Instead, sealed surfaces and smooth building shells dominate in urban areas. In these areas, there is neither food nor shelter for animals. With animal aided design, living architecture and ecological networking, urban places not only become a habitat for people, but also provide biotopes for the animal and plant world. Animal aided design, living architecture and ecological connectivity are described in more detail in this paper and applied concretely to a project perimeter. For this purpose, the areas of the perimeter had to be determined and then divided into obstacles/deficits or green spaces. The deficient areas were then examined in more detail and replaced with ecologically more valuable alternatives. The measures are optimized for a selection of animals that occur in the canton of Zurich and show particular promotion potential. Such enhancement projects can be applied to infrastructure that has already been built or to new buildings. In the future, when climate change, the urban heat island effect and extreme weather events will become more and more of an issue, these aspects will also have to be included in the planning. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22890 |
License (according to publishing contract): | CC BY 4.0: Attribution 4.0 International |
Departement: | Life Sciences and Facility Management |
Appears in collections: | Bachelorarbeiten Umweltingenieurwesen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_Morell_Andri_BA_UI.pdf | 15.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
Morell, A. (2021). Ökologische Aufwertung im urbanen Raum [Bachelor’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften]. https://doi.org/10.21256/zhaw-22890
Morell, A. (2021) Ökologische Aufwertung im urbanen Raum. Bachelor’s thesis. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-22890.
A. Morell, “Ökologische Aufwertung im urbanen Raum,” Bachelor’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, 2021. doi: 10.21256/zhaw-22890.
MORELL, Andri, 2021. Ökologische Aufwertung im urbanen Raum. Bachelor’s thesis. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Morell, Andri. 2021. “Ökologische Aufwertung im urbanen Raum.” Bachelor’s thesis, Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-22890.
Morell, Andri. Ökologische Aufwertung im urbanen Raum. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2021, https://doi.org/10.21256/zhaw-22890.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.