Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.21256/zhaw-20961
Publikationstyp: | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift |
Art der Begutachtung: | Peer review (Publikation) |
Titel: | Did the introduction and increased prescribing of antidepressants lead to changes in long-term trends of suicide rates? |
Autor/-in: | Amendola, Simone Plöderl, Martin Hengartner, Michael Pascal |
et. al: | No |
DOI: | 10.1093/eurpub/ckaa204 10.21256/zhaw-20961 |
Erschienen in: | The European Journal of Public Health |
Erscheinungsdatum: | 25-Nov-2020 |
Verlag / Hrsg. Institution: | Oxford University Press |
ISSN: | 1101-1262 1464-360X |
Sprache: | Englisch |
Fachgebiet (DDC): | 615: Pharmakologie und Therapeutik 616.8: Neurologie und Krankheiten des Nervensystems |
Zusammenfassung: | Ecological studies have explored associations between suicide rates and antidepressant prescriptions in the population, but most of them are limited as they analyzed short-term correlations that may be spurious. The aim of this long-term study was to examine whether trends in suicide rates changed in three European countries when the first antidepressants were introduced in 1960 and when prescription rates increased steeply after 1990 with the introduction of the serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20961 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | CC BY 4.0: Namensnennung 4.0 International |
Departement: | Angewandte Psychologie |
Organisationseinheit: | Psychologisches Institut (PI) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen Angewandte Psychologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Hengartner_etal_Long-term-trends-of-suicide-rates_EJPH.pdf | 361.64 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.