Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-20246
Publication type: | Working paper – expertise – study |
Title: | Stimmungsbild zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die österreichische Versicherungswirtschaft : eine ad-hoc-Studie, durchgeführt von der ZHAW School of Management and Law und Mazars im Juni 2020 |
Authors: | Barth, Sebastian Bruer, Michaela Zeier Röschmann, Angela Fuchs, Rainer |
et. al: | No |
DOI: | 10.21256/zhaw-20246 |
Extent: | 7 |
Issue Date: | 2020 |
Publisher / Ed. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Mazars |
Language: | German |
Subject (DDC): | 332.38: Insurances |
Abstract: | Das Institut für Risk & Insurance der ZHAW School of Management and Law und Mazars haben 11 Versicherer zu den Herausforderungen und Auswirkungen von Covid-19 auf die Österreichische Versicherungswirtschaft befragt. Die Gespräche zeigen, dass die Unternehmen vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, wie die Umstellung auf Home-Office Betrieb. Die größte Sorge bereitet die Unsicherheit bezüglich Pandemieverlauf, Finanzmarkt und Konjunktur. Gefragt nach den Auswirkungen auf das Geschäftsmodell ist klar, die Krise wirkt als Katalysator in Sachen Digitalisierung. |
URI: | https://www.zhaw.ch/storage/sml/institute-zentren/iri/upload/Covid-19_Versicherungsstudie_%C3%96sterreich_ZHAW_Mazars.pdf https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20246 |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Management and Law |
Organisational Unit: | Institute for Risk & Insurance (IRI) Institute of Marketing Management (IMM) |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Barth_etal_Covid-19-Versicherungsstudie-Österreich_ZHAW-Mazars.pdf | 325.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.