Publikationstyp: | Konferenz: Sonstiges |
Art der Begutachtung: | Editorial review |
Titel: | Modelling the economy as a network of contracts : an ACTUS-based demonstrator applied to liquidity |
Autor/-in: | Breymann, Wolfgang Kucharczyk, Daniel Adam Gross, Francis |
et. al: | No |
Angaben zur Konferenz: | 6th Annual Conference of the Society for Economic Measurement, Frankfurt, 16-18 August 2019 |
Erscheinungsdatum: | Aug-2019 |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | Liquidity analyse; Financial network; Simulation; Financial contract standard |
Fachgebiet (DDC): | 332: Finanzwirtschaft |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20169 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Engineering |
Organisationseinheit: | Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP) |
Publiziert im Rahmen des ZHAW-Projekts: | ACTUS Risk Demonstrator Mathematics and Fintech: The next revolution in the digital transformation of the finance industry |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Engineering |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.