Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-19443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tonolla, Diego | - |
dc.contributor.author | Junghardt, Johann | - |
dc.contributor.author | Antonetti, Manuel | - |
dc.contributor.author | Döring, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T09:32:44Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T09:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2235-5197 | de_CH |
dc.identifier.issn | 1018-760X | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/19443 | - |
dc.description.abstract | Terrestrische und drohnen-gestützte Messungen mit thermischem Infrarot (TIR) sind effektiv zur zeitlich-räumlich hochaufgelösten Quantifizierung von Längs- und Quertemperaturunterschieden in gut durchmischten Fliessgewässern. Bei der TIR-Erfassung und -Analyse müssen allerdings verschiedene atmosphärische und andere Umwelteinflüsse berücksichtigt sowie die TIR-Anwendung zur genauen Bestimmung der absoluten Temperatur kritisch betrachtet werden. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches | de_CH |
dc.relation.ispartof | Aqua & Gas | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Thermales Infrarot | de_CH |
dc.subject | Wassertemperatur | de_CH |
dc.subject.ddc | 333: Bodenwirtschaft und Ressourcen | de_CH |
dc.title | Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur | de_CH |
dc.type | Beitrag in Magazin oder Zeitung | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Life Sciences und Facility Management | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-19443 | - |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 4 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 50 | de_CH |
zhaw.pages.start | 44 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 2019 | de_CH |
zhaw.webfeed | Ökohydrologie | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Thermische Messungen Fliessgewässer | de_CH |
zhaw.author.additional | No | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tonolla et al_2019_TIR_Aqua&Gas.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
Tonolla, D., Junghardt, J., Antonetti, M., & Döring, M. (2019). Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur. Aqua & Gas, 2019(4), 44–50. https://doi.org/10.21256/zhaw-19443
Tonolla, D. et al. (2019) ‘Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur’, Aqua & Gas, 2019(4), pp. 44–50. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-19443.
D. Tonolla, J. Junghardt, M. Antonetti, and M. Döring, “Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur,” Aqua & Gas, vol. 2019, no. 4, pp. 44–50, 2019, doi: 10.21256/zhaw-19443.
TONOLLA, Diego, Johann JUNGHARDT, Manuel ANTONETTI und Michael DÖRING, 2019. Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur. Aqua & Gas. 2019. Bd. 2019, Nr. 4, S. 44–50. DOI 10.21256/zhaw-19443
Tonolla, Diego, Johann Junghardt, Manuel Antonetti, and Michael Döring. 2019. “Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur.” Aqua & Gas 2019 (4): 44–50. https://doi.org/10.21256/zhaw-19443.
Tonolla, Diego, et al. “Drohnen-gestützte und terrestrische Wärmebilder zur Beurteilung der Fliessgewässer-Temperatur.” Aqua & Gas, vol. 2019, no. 4, 2019, pp. 44–50, https://doi.org/10.21256/zhaw-19443.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.