Publikationstyp: | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift |
Art der Begutachtung: | Peer review (Publikation) |
Titel: | Lock-In thermography as an analytical tool for magnetic nanoparticles: measuring heating power and magnetic fields |
Autor/-in: | Monnier, Christophe A. Crippa, Federica Geers, Christoph Knapp, Evelyne Rothen-Rutishauser, Barbara Bonmarin, Mathias Lattuada, Marco Petri-Fink, Alke |
DOI: | 10.1021/acs.jpcc.7b09094 |
Erschienen in: | The Journal of Physical Chemistry C |
Band(Heft): | 121 |
Heft: | 48 |
Seite(n): | 27164 |
Seiten bis: | 27175 |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Verlag / Hrsg. Institution: | American Chemical Society |
ISSN: | 1932-7447 1932-7455 |
Sprache: | Englisch |
Fachgebiet (DDC): | |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/1891 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Engineering |
Organisationseinheit: | Institute of Computational Physics (ICP) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Engineering |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.