Publikationstyp: | Konferenz: Sonstiges |
Art der Begutachtung: | Keine Begutachtung |
Titel: | Multi-asset correlation dynamics : impact for specific investment strategies and portfolio risk |
Autor/-in: | Schwendner, Peter Papenbrock, Jochen |
et. al: | No |
Angaben zur Konferenz: | TSAM Europe: Performance Measurement & Investment Risk, London, United Kingdom, 1 March 2014 |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Verlag / Hrsg. Institution: | The Summit for Asset Management (TSAM) |
Sprache: | Englisch |
Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/17928 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Management and Law |
Organisationseinheit: | Institut für Wealth & Asset Management (IWA) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.