Publikationstyp: | Konferenz: Sonstiges |
Art der Begutachtung: | Peer review (Abstract) |
Titel: | Directing tourist flow : an analysis of (Visitor) flows and implications for an application |
Autor/-in: | Hüttermann, Marcel Thimm, Tatjana Hannich, Frank |
et. al: | No |
Angaben zur Konferenz: | Travel and Tourism Research Association Europe 2019 (TTRA), Bournemouth, United Kingdom, 7-10 April 2019 |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Sprache: | Englisch |
Fachgebiet (DDC): | 306: Kultur |
Zusammenfassung: | Overtourism calls for measures to control tourist flows. The Lake Constance region, where three neighboring countries (Germany, Austria, and Switzerland) surround the lake, is our field of research. A popular destination for both local and international visitors. In addition to leisure tourism, differences in exchange rates and sales tax result in year-round shopping tourism. The aim of the research project was the analysis of different (visitor) flows, with special consideration of cross-border flow; in addition, implications for the development of a suitable application and thus the attempt to steer tourist streams, were to be determined. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/17484 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Management and Law |
Organisationseinheit: | Institut für Marketing Management (IMM) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.