Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.21256/zhaw-3268
Publikationstyp: | Working Paper – Gutachten – Studie |
Titel: | Swiss funds of hedge funds : structure, evolution and performance |
Autor/-in: | Meier, Peter Anhorn, Regina |
DOI: | 10.21256/zhaw-3268 |
Umfang: | 44 |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Verlag / Hrsg. Institution: | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Verlag / Hrsg. Institution: | Winterthur |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | Hedge funds; Swiss funds; Performance Swiss funds; Hedgegate data |
Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/17126 |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Management and Law |
Enthalten in den Sammlungen: | Banking, Finance, Insurance |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_Swiss Funds of Hedge Funds.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.