Publication type: | Conference other |
Type of review: | Not specified |
Title: | Gewässerbezogene Naherholungsräume im Kanton Zürich (Pilotprojekt) |
Authors: | Spiess, Harry Wasem, Karin Burkart, Alexandra |
Proceedings: | Health and recreation in forest and landscape : challenges, theories, empirical studies, and practical solutions |
Conference details: | Health and Recreation in Forest and Landscape : internationale Konferenz, Birmensdorf, 1.-3. April 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher / Ed. Institution: | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
Publisher / Ed. Institution: | Birmensdorf |
Language: | German |
Subjects: | Geografische informationssysteme; Fliessgewässer; Aufwertungspotential; Naherholung |
Subject (DDC): | 333: Economics of land and resources |
Abstract: | Nebst Hochwasserschutz und Ökologie spielt der Naherholungswert von Fliessgewässern eine wichtige, in der Planung vermehrt beachtete Rolle. Im Forschungsbericht wird anhand einer Pilotregion im Zürcher Limmattal aufgezeigt, dass es möglich ist, mit bestehenden Raumdaten (GIS) und vertretbarem Aufwand die Flächen hinsichtlich ihres Potentiales für die Naherholung zu bewerten sowie die Gebiete mit Aufwertungspotential zu bestimmen und kartographisch festzuhalten. |
URI: | https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl%3A10472/datastream/PDF/Hunziker-2009-Health_and_recreation_in_forest-%28published_version%29.pdf https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16854 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Engineering |
Organisational Unit: | Institute of Sustainable Development (INE) |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.