Publikationstyp: | Buchbeitrag |
Art der Begutachtung: | Keine Begutachtung |
Titel: | Crime in Germany as reflected in the police crime statistics |
Autor/-in: | Baier, Dirk Hanslmaier, Michael |
Erschienen in: | Representative studies on victimisation : research findings from Germany |
Herausgeber/-in des übergeordneten Werkes: | Baier, Dirk Pfeiffer, Christian |
Seite(n): | 15 |
Seiten bis: | 36 |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Reihe: | Interdisziplinäre Beiträge zur Kriminologischen Forschung |
Reihenzählung: | 48 |
Verlag / Hrsg. Institution: | Nomos |
Verlag / Hrsg. Institution: | Baden-Baden |
ISBN: | 978-3-8487-2984-5 |
Sprache: | Englisch |
Fachgebiet (DDC): | 364: Kriminologie |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/14336 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | Soziale Arbeit |
Organisationseinheit: | Institut für Delinquenz und Kriminalprävention (IDK) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen Soziale Arbeit |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.