Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weiss, Martina | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T09:30:05Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T09:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.issn | 0029-912X | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/13344 | - |
dc.description.abstract | Eine Studie zum Thema "Wert und Nutzen von Grünräumen" zeigt die vielseitigen sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungsweisen von urbanen Grünräumen auf. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Bohmann | de_CH |
dc.relation.ispartof | Österreichische Gemeinde-Zeitung | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Grünräume | de_CH |
dc.subject | Nutzen | de_CH |
dc.subject | Grünraum | de_CH |
dc.subject | Wert | de_CH |
dc.subject.ddc | 333.7: Landflächen, Erholungsgebiete und Energie | de_CH |
dc.title | Wert und Nutzen von Grünräumen : Grünraum Stadt | de_CH |
dc.type | Beitrag in Magazin oder Zeitung | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Life Sciences und Facility Management | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.issue | 6 | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.start | 14 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 2012 | de_CH |
zhaw.webfeed | Grünraumentwicklung | de_CH |
zhaw.funding.zhaw | Entwicklung eines Expertensystems für das Management von Grünräumen über ihren gesamten Lebenszyklus | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.