Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-4054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jean Petit Matile, Luzius | - |
dc.contributor.author | Meyer, Christine | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T09:06:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T09:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1420-6773 | de_CH |
dc.identifier.uri | http://www.soil.ch/cms/fileadmin/Medien/BGS_Fachgesellschaft/Bulletins/38/Bulletin_38.pdf | de_CH |
dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/13177 | - |
dc.description.abstract | Tensiometer spielen eine zentrale Rolle für den Bodenschutz auf Baustellen, sie sind aber in der Regel wartungsintensiv. Es stellt sich darum die Frage, ob nahezu wartungsfreie Matrixpotenzialsensoren Tensiometer teilweise oder ganz ersetzen könnten. Darum wurden an zwei Standorten Vergleichsmessungen von PlantCare-Sensoren und Tensiometern durchgeführt. Die Übereinstimmung der Werte von Tensiometern und PlantCare-Sensoren war in vielen Fällen gut, aber vor allem beim schwereren Boden von Fehraltorf reagierten in zwei Situationen nach kleineren Niederschlägen die Sensoren wegen hydraulischer Entkopplung teilweise nicht oder nicht vollständig auf die veränderten Bedingungen. In diesen Fällen wäre die Tragfähigkeit des Bodens massiv überschätzt worden. Nach den vorliegenden Vergleichsmessungen ist der Einsatz der Sensoren im aktuellen Entwicklungsstand für eine Anwendung im Bereich Bodenschutz limitiert auf leichte bis allenfalls mittelschwere Böden. Abstract: Matric potential sensors, a useful alternative to tensiometers on construction sites? Tensiometers play a key role for soil protection on construction sites, but they are usually very maintenance-intensive. This raises the question of whether almost maintenance-free matrix potential sensors can partially or completely replace tensiometers. Therefore, comparative measurements of PlantCare sensors and tensiometers were carried out at two sites. The correspondence between the values of tensiometers and PC-sensors was good in many cases, but especially in the finer textured soil of Fehraltorf, the sensors did sometimes after minor precipitations not reflect the changed conditions due to hydraulic decoupling. In these cases, the susceptibility to compaction of the soil would have been massively underestimated. According to the present comparative measurements, the use of the sensors in the current state of development is limited to an application in the field of soil protection on light to at most medium textured soils. | de_CH |
dc.language.iso | de | de_CH |
dc.publisher | Elvadata | de_CH |
dc.relation.ispartof | Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz | de_CH |
dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
dc.subject | Tensiometer | de_CH |
dc.subject | Matric potential sensor | de_CH |
dc.subject | Soil protection | de_CH |
dc.subject | Construction site | de_CH |
dc.subject.ddc | 333.7: Landflächen, Naturerholungsgebiete | de_CH |
dc.subject.ddc | 624: Ingenieurbau | de_CH |
dc.title | Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen? | de_CH |
dc.type | Konferenz: Paper | de_CH |
dcterms.type | Text | de_CH |
zhaw.departement | Life Sciences und Facility Management | de_CH |
zhaw.organisationalunit | Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) | de_CH |
dc.identifier.doi | 10.21256/zhaw-4054 | - |
zhaw.conference.details | Jahrestagung Bodenwissenschaft und Bodenschutz: eine grenzüberschreitende Herausforderung, Bern, 9.-10. Februar 2017 | de_CH |
zhaw.funding.eu | No | de_CH |
zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
zhaw.pages.end | 81 | de_CH |
zhaw.pages.start | 77 | de_CH |
zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
zhaw.volume | 38 | de_CH |
zhaw.publication.review | Peer review (Publikation) | de_CH |
zhaw.webfeed | Bodenökologie | de_CH |
Appears in collections: | Publikationen Life Sciences und Facility Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matile_Meyer_2017_BGS_Bulletin_38_77-81.pdf | Matile & Meyer, 2017, BGS-Bulletin | 208.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
Jean Petit Matile, L., & Meyer, C. (2017). Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen? [Conference paper]. Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 38, 77–81. https://doi.org/10.21256/zhaw-4054
Jean Petit Matile, L. and Meyer, C. (2017) ‘Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen?’, in Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz. Elvadata, pp. 77–81. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-4054.
L. Jean Petit Matile and C. Meyer, “Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen?,” in Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 2017, vol. 38, pp. 77–81. doi: 10.21256/zhaw-4054.
JEAN PETIT MATILE, Luzius und Christine MEYER, 2017. Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen? In: Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz [online]. Conference paper. Elvadata. 2017. S. 77–81. Verfügbar unter: http://www.soil.ch/cms/fileadmin/Medien/BGS_Fachgesellschaft/Bulletins/38/Bulletin_38.pdf
Jean Petit Matile, Luzius, and Christine Meyer. 2017. “Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen?” Conference paper. In Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 38:77–81. Elvadata. https://doi.org/10.21256/zhaw-4054.
Jean Petit Matile, Luzius, and Christine Meyer. “Bodenfeuchtesensoren, eine brauchbare Alternative zu Tensiometern auf Baustellen?” Bulletin - Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, vol. 38, Elvadata, 2017, pp. 77–81, https://doi.org/10.21256/zhaw-4054.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.