Publication type: | Contribution to magazine or newspaper |
Title: | Das Phänomen der Kavitation grundlegend untersuchen und optimieren |
Authors: | Brenner, Lorenz Denzler, David Schneider, Martin Albert Tillenkamp, Frank |
Published in: | Technik und Wissen |
Issue Date: | 9-Nov-2017 |
Publisher / Ed. Institution: | Technik und Wissen |
Language: | German |
Subjects: | Optimierung Kolbenpumpe; CFD-Analyse; Experimentelle Untersuchung; Strömungstechnische Untersuchung |
Subject (DDC): | 530: Physics 620: Engineering |
Abstract: | Im Rahmen eines zweijährigen KTI-Projekt wurde der Prozess eines Flüssigabfüllungssystems untersucht und optimiert, um die Produktivität zu steigern. Ein wichtiger Teilaspekt war die simulationstechnische sowie experimentelle Charakterisierung einer Kolbenpumpe hinsichtlich Kavitation. Ein Forschungsbericht. |
URI: | https://www.technik-und-wissen.ch/detail/das-phaenomen-der-kavitation-grundlegend-untersuchen-und-optimieren.html https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/11527 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | Licence according to publishing contract |
Departement: | School of Engineering |
Organisational Unit: | Institute of Energy Systems and Fluid Engineering (IEFE) |
Appears in collections: | Publikationen School of Engineering |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.