Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.21256/zhaw-3985
Publication type: | Book part |
Type of review: | Editorial review |
Title: | Fallstudie Vontobel : «Digitalisiertes Service Management schafft Kundennutzen» |
Authors: | Schneider, Markus Klauser, Philipp Keller, Thomas |
DOI: | 10.21256/zhaw-3985 10.1007/978-3-662-55707-5_7 |
Published in: | Kundennutzen durch digitale Transformation : Business-Process-Management-Studie – Status quo und Erfolgsmuster |
Editors of the parent work: | Brucker-Kley, Elke Kykalova, Denisa |
Page(s): | 99 |
Pages to: | 109 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher / Ed. Institution: | Springer |
Publisher / Ed. Institution: | Berlin |
ISBN: | 978-3-662-55706-8 978-3-662-55707-5 |
Language: | German |
Subject (DDC): | 658: General Management |
Abstract: | Die Fallstudie aus den Operation Services des Schweizer Private Wealth und Asset Managers Vontobel zeigt, dass auch die digitale Transformation interner Bereitstellungsprozesse ein hohes Nutzenpotenzial birgt und dazu beiträgt, dass sich Servicefunktionen in der Organisation neu positionieren und ihre Rolle in der Organisation verändern können. Kundenzufriedenheit, mehr Transparenz und Effizienz in der Leistungserbringung und eine bessere Verfügbarkeit von Informationen in kritischen Supportprozessen standen im Mittelpunkt der in dieser Fallstudie beschriebenen Transformation des IT-gestützten Service Managements bei Vontobel. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10773 |
Fulltext version: | Published version |
License (according to publishing contract): | CC BY 4.0: Attribution 4.0 International |
Departement: | School of Management and Law |
Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fallstudie Vontobel_2018_SC1.4.pdf | 484.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.